
Importo finanziato:
15.750,00 €
Credito D’imposta per acquisto di beni strumentali nuovi non 4.0 – Legge 187/2020 €3287,40
Misura Investimenti Azione A ” Investimenti nelle aziende vitivinicole” Domanda n. 4456766 DGR 1547 del 22/10/2019 – Bando Biennale 2020/2021 Reg. Ue n. 1308/2013 art. 50 e Misura Investimenti Azione A ” Investimenti nelle aziende vitivinicole” DGR n 1284 del 08/09/2020 – Bando Biennale 2021/2022 Reg. Ue n. 1308/2013 art. 50 €10292,28
| Ente erogatore | Importo | Causale | |
| n. 1 | AVEPA | € 1.278,25 | Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, art. 31 Reg. UE n. 1305/2013 |
| n. 2 | AVEPA | € 1.018,87 | Pagamenti agro-climatico-ambientali, art. 28 Reg. UE n. 1305/2013 |
| n. 3 | AVEPA | € 857,38 | Pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, Reg. CE 1307/13, art. 43 |
| n. 4 | AVEPA | € 1.778,66 | Regime di pagamento di base, Reg. CE 1307/13 |
| n. 5 | AVEPA | € 3.696,00 | Vitivinicolo investimenti, Reg. UE 1308/2013 art. 50 |
| n. 6 | AVEPA | € 1.491,50 | Vitivinicolo investimenti, Reg. UE 1308/2013 art. 50 |
| n. 7 | AVEPA | € 679,25 | Pagamenti agro-climatico-ambientali, art. 28 Reg. UE n. 1305/2013 |
| n. 8 | AVEPA | € 2.210,53 | Pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, Reg. CE 1307/13 art. 43, Reg. CE 1307/13 |
| n. 9 | AVEPA | € 295,83 | Pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, Reg. CE 1307/13 art. 43, Reg. CE 1307/13 |
| n. 10 | — | € 3.287,84 | Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 2022, art. 1, comma 1054, legge n. 178/2020 |
| n. 11 | — | € 148,50 | Credito d’imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili, art. 22 D.L. 124/2019; art. 11-bis, comma 10, D.L. 73/2021 |
Importo finanziato per l’anno 2024:
15.529,92 €
| Ente erogatore | Importo | Causale | |
| n. 1 | Agenzia delle Entrate | € 164,40 | Credito d’imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili. – art. 22, D.L. 124/2019; art. 11-bis, comma 10, D.L. 73/2021. |
| n. 2 | Agenzia delle Entrate | € 10.000,00 | Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020, e di cui all’art. 1, comma 446, legge n. 207/2024. |
| n. 3 | Agenzia delle Entrate | € 33,36 | Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. – art. 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020. |
| n. 4 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura | € 1.017,68 | Domanda n. 0005701248 – Impegni in materia di ambiente e clima – Reg. UE 2115/2021 art. 69. |
| n. 5 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura | € 15,26 | Domanda n. 0005648735 – Intervento DU2 pagamenti diretti – Reg. UE 2115/2021 art. 16. |
| n. 6 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura | € 118,48 | Domanda n. 0005648735 – Intervento DU2 pagamenti diretti – Reg. UE 2115/2021 art. 16. |
| n. 7 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura | € 2.151,52 | Domanda n. 0005701251 – Intervento a favore di zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici – Art. 31 Reg. UE 1305/2013. |
| n. 8 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura | € 928,93 | Domanda n. 0005648735 – Intervento DU2 pagamenti diretti – Reg. UE 2115/2021 art. 16. |
| n. 9 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura | € 132,38 | Domanda n. 0005648735 – Intervento DU2 pagamenti diretti – Reg. UE 2115/2021 art. 16. |
| n. 10 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura | € 389,56 | Domanda n. 0005648735 – Intervento DU2 pagamenti diretti – Reg. UE 2115/2021 art. 16. |
| n. 11 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura | € 578,35 | Domanda n. 0005648735 – Intervento DU2 pagamenti diretti – Reg. UE 2115/2021 art. 16. |
Importo finanziato per l’anno 2025:
25.645,24 €
| Ente erogatore | Importo | Causale | |
| n. 1 | Agenzia delle Entrate | € 157,80 | Credito d’imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (art. 22 D.L.124/2019; art. 11-bis, comma 10, D.L. 73/2021) |
| n. 2 | Agenzia delle Entrate | € 10.000,00 | Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020, art. 20, c. 1, D.L. 73/2021; art. 1, c. 44, L. 234/2021; art. 1, c. 445-448, L. 207/2024). |
| n. 3 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 26,35 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0006790014 del 25/07/2025 settore/misura/tipo intervento DU2 Pagamenti diretti (Domanda Unica) – Reg. UE 2115/2021 art. 16. |
| n. 4 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 45,65 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0006790014 del 25/07/2024 settore/misura/tipo intervento DU2 Pagamenti diretti (Domanda Unica) – Reg 2115/2021 art. 16. |
| n. 5 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 787,17 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0006793077 del 25/07/2024 settore/misura/tipo intervento SRA Impegni in materia di ambiente e di clima – Reg. UE 2115/2021 art. 69 (a). |
| n. 6 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 3.728,64 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0006790014 del 25/07/2024 settore/misura/tipo intervento DU2 Pagamenti diretti (Domanda Unica) – Reg. UE 2115/2021 art. 16. |
| n. 7 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 2.295,56 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0006793075 del 25/07/2024 settore/misura/tipo intervento 13 Indennità a favore zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (art. 31 Reg. UE n. 1305/2013). |
| n. 8 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 257,52 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0006793077 del 25/07/2024 settore/misura/tipo intervento SRA impegni in materia di ambiente e di clima – Reg. UE 2115/2021 Art. 69 (a). |
| n. 9 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 23,96 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0006790014 del 25/07/2024 settore/misura/tipo intervento DU2 Pagamenti diretti (Domanda Unica) – Reg. UE 2115/2021 art. 16. |
| n. 10 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 866,92 | Reg. UE n. 3118/2024. LR n. 50 del 9 dicembre 1993, art. 28. DGR n. 750/2022, 299/2025. Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, e nell’esercizio dell’attività venatoria, alle produzioni agricole e zootecniche nei territori a gestione programmata della caccia – esercizio 2025 (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) |
| n. 11 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 3.040,99 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0011926102 del 14/05/2025 settore/misura/tipo intervento DU2 Pagamenti diretti (Domanda Unica) – Reg. UE 2115/2021 art. 16. |
| n. 12 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 1.843,45 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0021376148 del 27/05/2025 settore/misura/tipo intervento 13, indennità a favore zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (art. 31 Reg. UE n. 1305/2013). |
| n. 13 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 784,52 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0021376165 del 27/05/2025 settore/misura/tipo intervento SRA impegni in materia di ambiente e di clima – Reg. UE 2115/2021 art. 69 (a). |
| n. 14 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 1.461,57 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0011926102 del 14/05/2025 settore/misura/tipo intervento DU2 Pagamenti diretti (Domanda Unica) – Reg. UE 2115/2021 art. 16. |
| n. 15 | AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti | € 325,14 | Comunicazione di pagamento domanda n. 0021376148 del 27/05/2025 settore/misura/tipo intervento 13 Indennità a favore zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (art. 31 Reg. UE n. 1305/2013). |
